Cheap Claude, GPT, Gemini and Grok API prices
30 popular models on Qora API, each cheaper than the official API, through one OpenAI-compatible key. Most are 70% off; models in a Stable group are 40% off. Prices per 1M tokens (input / output), checked November 2, 2026.
| Model | Model ID | Official | Qora API |
|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | $4.00 / $20.00 | $2.40 / $12.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | $2.00 / $10.00 | $1.20 / $6.00 |
| Claude Haiku 5.5 | claude-haiku-5-5 | $0.10 / $0.50 | $0.06 / $0.30 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | $10.00 / $50.00 | $6.00 / $30.00 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | $5.00 / $25.00 | $3.00 / $15.00 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | $2.00 / $10.00 | $0.60 / $3.00 |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | $5.00 / $25.00 | $3.00 / $15.00 |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | $5.00 / $25.00 | $1.50 / $7.50 |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | $5.00 / $25.00 | $1.50 / $7.50 |
| Claude Opus 4.5 | claude-opus-4-5-20251101 | $5.00 / $25.00 | $1.50 / $7.50 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | $3.00 / $15.00 | $0.90 / $4.50 |
| Claude Sonnet 4.5 | claude-sonnet-4-5-20250929 | $3.00 / $15.00 | $0.90 / $4.50 |
| Claude Haiku 4.5 | claude-haiku-4-5-20251001 | $1.00 / $5.00 | $0.30 / $1.50 |
| Claude Opus 4.1 | claude-opus-4-1-20250805 | $15.00 / $75.00 | $4.50 / $22.50 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | $4.00 / $20.00 | $1.20 / $6.00 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | $2.00 / $12.00 | $0.60 / $3.60 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | $5.00 / $30.00 | $1.50 / $9.00 |
| GPT-5.2 | gpt-5.2 | $1.75 / $14.00 | $0.525 / $4.20 |
| GPT-5.1 | gpt-5.1 | $1.25 / $10.00 | $0.375 / $3.00 |
| GPT-5 | gpt-5 | $1.25 / $10.00 | $0.45 / $3.60 |
| GPT-4.1 | gpt-4.1 | $2.00 / $8.00 | $0.60 / $2.40 |
| GPT-4o | gpt-4o | $2.50 / $10.00 | $1.50 / $3.00 |
| o3 | o3 | $2.00 / $8.00 | $0.60 / $2.40 |
| o4-mini | o4-mini | $1.10 / $4.40 | $0.33 / $1.32 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $0.75 / $3.75 | $0.15 / $0.90 |
| Gemini 3.1 Pro | gemini-3.1-pro-preview | $2.00 / $12.00 | $0.60 / $3.60 |
| Gemini 3 Flash | gemini-3-flash-preview | $0.50 / $3.00 | $0.15 / $0.90 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.30 / $2.50 | $0.12 / $0.48 |
| Grok 4.7 | grok-4.7 | $2.00 / $6.00 | $0.60 / $1.80 |
| Grok 4.3 | grok-4.3 | $1.25 / $2.50 | $0.375 / $0.75 |
Prices for the cheapest group each model is offered in. The full list of 350+ models and live prices is on qoraapi.com/pricing.
Get an API keyQora API vs OpenRouter